为实施积极应对人口老龄化国家战略,推动老龄事业高质量发展,结合中国老年学和老年医学学会工作重点及分会特点,2023年度护理和照护分会论文征集活动顺利完成,共13篇被评为“中国老年学和老年医学学会护理和照护分会2023年度优秀论文”,具体获奖名单如下:
2023年度护理和照护分会优秀论文获奖名单 | |||
序号 | 论文题目 | 作 者 | 作者单位 |
1 | 长期照护老年患者家庭弹性的概念发展研究 | 巴哈尔古丽·阿卜来提;王安妮贾守梅 | 复旦大学 |
2 | 长期照护保险支持下失智老人家庭照顾者照顾负担的混合研究 | 廖明姝;刘金枚;曾兢 | 成都医学院护理学院什邡市人民医院 |
3 | 上海市社区老年人社会隔离、抑郁、营养状况与生活质量的关系 | 王欣欣;张呈蕊;栾伟 | 上海中医药大学附属曙光医院,上海交通大学护理学院 |
4 | 两种认知干预综合方案对轻度认知障碍患者认知功能的效果 | 乔雨晨;常红;杨璇;王佳妹;于燕;谢冰心 | 首都医科大学附属宣武医院 |
5 | 护士主导的快速康复对急性缺血性卒中患者机械取栓预后的影响:一项历史对照研究 | 冯灵;何月月;汪锐 | 四川大学华西医院 |
6 | 安宁疗护护士共情能力概念框架的构建 | 王亚玲;李惠玲;杨紫薇;王春桃 | 苏州大学护理学院江苏医药职业学院 |
7 | 老年冠心病患者药物素养对衰弱的关系:营养状态和睡眠质量的链式中介效应 | 渠吉皊;刘永兵;王春桃;黄桂玲;王亚玲;吴璠 | 江苏医药职业学院江苏基层卫生发展与全科医学教育研究中心 |
8 | 基于社会生态学视角的老年住院患者安全照护的概念分析 | 严露培;刘丽;胡秀英 | 四川大学华西医院华西护理创新研究中心/四川大学华西护理学院,护理学四川省重点实验室 |
9 | 基于信息和通信技术提供老年人整合照护服务:一项范围综述 | 田雨同;张艳;孟李雪;吴兰心;刘莉;赵婷;王珊珊 | 郑州大学护理与健康学院 |
10 | 医养结合机构老年人营养不良预测模型的构建及验证 | 刘金枚;张坤;彭杨;廖明姝;魏心才;曾兢 | 成都医学院护理学院,成都医学院第一附属医院 |
11 | 认知症患者及照顾者对音乐疗法体验质性研究的Meta整合 | 王鼎凯;杨晶晶;白凯;黄卫东 | 长春中医药大学 |
12 | 不同养老照护模式对社区老年居民生存质量及精神心理影响研究 | 黄振鹏;吴彬;黄方;吴秋演;梁英梅;管慧娴;陈艳彬;易娜;温彬斌 | 广西中医药大学 |
13 | 简版老年患者护理态度量表的汉化及修订 | 赵洁;常红 | 首都医科大学宣武医院 |
以上获奖论文将以壁报形式在“2023·护理和照护学术大会”期间展示并收集在《中国老年学和老年医学学会护理和照护分会2023年度优秀论文集》中。颁奖仪式定于2023年11月11日举行,请以上获奖作者出席大会并领奖。